2021-07-26 14:35點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2021TJ073
受委托,現對以下項目公開推介,歡迎有意向的投資人來電垂詢。
一、項目基本情況
甘肅電投地產武威隴能開發有限公司配套建設商業用房,為小區配套獨立商業街S02#-S06#、S08#六棟建筑物部分商鋪,招商/招租商鋪共計37間。詳細如下:
標的序號 | 商鋪號 | 樓號 | 層數 | 房號 | 預測繪建筑面積 (㎡) | 層高 (m) |
1 | SO2-101 | S02 | 1 | 1 | 112.74 | 4.5 |
2 | SO2-102 | S02 | 1 | 2 | 105.49 | 4.5 |
3 | SO3-102 | S03 | 1 | 2 | 115.06 | 5.1 |
4 | SO3-104 | S03 | 1 | 4 | 100.93 | 5.1 |
5 | SO3-105 | S03 | 1 | 5 | 103.27 | 5.1 |
6 | SO3-106 | S03 | 1 | 6 | 117.69 | 5.1 |
7 | SO3-107 | S03 | 1 | 7 | 137.37 | 5.1 |
8 | SO3-108 | S03 | 1 | 8 | 135.04 | 5.1 |
9 | SO3-109 | S03 | 1 | 9 | 129.68 | 5.1 |
10 | SO3-201 | S03 | 2 | 1 | 311.92 | 4.2 |
11 | SO3-202 | S03 | 2 | 2 | 534.04 | 4.2 |
12 | SO3-203 | S03 | 2 | 3 | 478.25 | 4.2 |
13 | SO3-301 | S03 | 3 | 1 | 772.74 | 4.2 |
14 | SO3-302 | S03 | 3 | 2 | 480.77 | 4.2 |
15 | SO4-101 | S04 | 1 | 1 | 161.3 | 4.5 |
16 | SO4-102 | S04 | 1 | 2 | 163.5 | 4.5 |
17 | SO5-101 | S05 | 1 | 1 | 43.62 | 4.7 |
18 | SO5-103 | S05 | 1 | 3 | 42.72 | 4.7 |
19 | SO5-105 | S05 | 1 | 5 | 89.08 | 4.7 |
20 | SO5-106 | S05 | 1 | 6 | 78.43 | 4.7 |
21 | SO5-201 | S05 | 2 | 1 | 231.65 | 4.2 |
22 | SO5-202 | S05 | 2 | 2 | 202.16 | 4.2 |
23 | SO5-301 | S05 | 3 | 1 | 231.65 | 4.2 |
24 | SO5-302 | S05 | 3 | 2 | 202.16 | 4.2 |
25 | SO6-101 | S06 | 1 | 1 | 104.61 | 4.7 |
26 | SO6-102 | S06 | 1 | 2 | 69.24 | 4.7 |
27 | SO6-103 | S06 | 1 | 3 | 72.77 | 4.7 |
28 | SO6-104 | S06 | 1 | 4 | 68.98 | 4.7 |
29 | SO6-201 | S06 | 2 | 1 | 422.09 | 4.2 |
30 | SO8-101 | S08 | 1 | 1 | 32.79 | 4.2 |
31 | SO8-102 | S08 | 1 | 2 | 119.16 | 4.2 |
32 | SO8-103 | S08 | 1 | 3 | 119.16 | 4.2 |
33 | SO8-104 | S08 | 1 | 4 | 119.16 | 4.2 |
34 | SO8-105 | S08 | 1 | 5 | 119.16 | 4.2 |
35 | SO8-106 | S08 | 1 | 6 | 92.91 | 4.2 |
36 | SO8-201 | S08 | 2 | 1 | 412.89 | 3.9 |
37 | SO8-202 | S08 | 2 | 2 | 412.89 | 3.9 |
二、區位優勢
武威“隴能家園”商業街為小區獨立商業街,地處武威市涼州區天馬湖畔,屬城東高鐵核心區域內,距離待建高鐵站僅2.5公里,占據政府城市規劃發展重要戰略位置,東西交通便捷,出行方便。項目所在的正東方向,既處于城市東西拓展軸的延伸,又受臨武高速發展軸和金大快速通道發展軸兩個方向拉動,是未來城市發展的重要功能節點。
三、項目優勢
項目周邊樓盤有天一外灘、凱蒂斯尚府、東湖茗苑等,地理位置相對占優,常駐人口約1.68萬,人口基數及密度較大;項目東側為在建武威市婦幼保健院,東南側為涼州區人民醫院(目前已投入使用),西側為窯溝小學(即將更名為涼州區擁軍路小學),西北側為天馬公園,未來區域形態整體建成將帶動人流量大幅增長,也可保證人流量的持續穩定。充足穩定的人流量及人口基數將為項目商業街定位及經營提供重要的基礎保障。項目周邊配套完善、前景優越,有充足的地下車位配置及隴能金街商業拉動,可為消費者提供充足的便利;前期優勢明顯,運營主動性突出,天然具備競爭力;周邊人口密度及未來人口流量有一定保障。
四、品牌優勢
甘肅電投地產武威隴能開發有限公司成立于2016年,為甘肅電投房地產開發有限責任公司的全資子公司,全面負責甘肅電投武威職工生活基地暨武威“隴能家園”建設項目的開發建設,公司始終倡導以人為本、堅持創新的發展理念,努力將武威“隴能家園”住宅區項目打造成為高品質、高質量的精品項目。
本項目市場潛力較大,發展前景廣闊,有較好的投資價值,可整棟或整層招商、招租。歡迎廣大投資人咨詢了解。
五、免責聲明
該項目面向社會公開推介尋找投資人/承租人,意向投資人、承租人應充分了解標的資產實際狀況及相關情況,自行踏勘并到有關部門咨詢,自行承擔受讓后的全部風險和責任。相關交易風險由交易各方自行判斷。項目推介信息僅供各投資者參考,不構成任何投資建議,項目信息最終以投資者盡職調查后為準,招商/招租方、甘肅省產權交易所不承擔任何責任。
六、聯系方式
聯系地址: 蘭州市城關區張掖路中廣大廈9樓
聯 系 人:楊經理18919186816
網 址:甘肅省產權交易所www.marie-pasta.com
公眾號:GSCQ456
甘肅省產權交易所
2021年7月26日
附件1——招商房屋明細表
標的序號 | 商鋪號 | 樓號 | 層數 | 房號 | 預測繪建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 總價 (元/㎡) |
1 | SO2-101 | S02 | 1 | 1 | 112.74 | 12700 | 1431798 |
2 | SO2-102 | S02 | 1 | 2 | 105.49 | 12700 | 1339723 |
3 | SO3-102 | S03 | 1 | 2 | 115.06 | 12700 | 1461262 |
4 | SO3-104 | S03 | 1 | 4 | 100.93 | 13100 | 1322183 |
5 | SO3-105 | S03 | 1 | 5 | 103.27 | 14100 | 1456107 |
6 | SO3-106 | S03 | 1 | 6 | 117.69 | 13100 | 1541739 |
7 | SO3-107 | S03 | 1 | 7 | 137.37 | 13600 | 1868232 |
8 | SO3-108 | S03 | 1 | 8 | 135.04 | 13100 | 1769024 |
9 | SO3-109 | S03 | 1 | 9 | 129.68 | 14100 | 1828488 |
10 | SO3-201 | S03 | 2 | 1 | 311.92 | 8500 | 2651320 |
11 | SO3-202 | S03 | 2 | 2 | 534.04 | 8000 | 4272320 |
12 | SO3-203 | S03 | 2 | 3 | 478.25 | 8500 | 4065125 |
13 | SO3-301 | S03 | 3 | 1 | 772.74 | 6600 | 5100084 |
14 | SO3-302 | S03 | 3 | 2 | 480.77 | 7100 | 3413467 |
15 | SO4-101 | S04 | 1 | 1 | 161.3 | 13100 | 2113030 |
16 | SO4-102 | S04 | 1 | 2 | 163.5 | 12700 | 2076450 |
17 | SO5-101 | S05 | 1 | 1 | 43.62 | 13100 | 571422 |
18 | SO5-103 | S05 | 1 | 3 | 42.72 | 13600 | 580992 |
19 | SO5-105 | S05 | 1 | 5 | 89.08 | 13600 | 1211488 |
20 | SO5-106 | S05 | 1 | 6 | 78.43 | 15000 | 1176450 |
21 | SO5-201 | S05 | 2 | 1 | 231.65 | 8900 | 2061685 |
22 | SO5-202 | S05 | 2 | 2 | 202.16 | 8900 | 1799224 |
23 | SO5-301 | S05 | 3 | 1 | 231.65 | 8000 | 1853200 |
24 | SO5-302 | S05 | 3 | 2 | 202.16 | 8000 | 1617280 |
25 | SO6-101 | S06 | 1 | 1 | 104.61 | 13100 | 1370391 |
26 | SO6-102 | S06 | 1 | 2 | 69.24 | 13600 | 941664 |
27 | SO6-103 | S06 | 1 | 3 | 72.77 | 13600 | 989672 |
28 | SO6-104 | S06 | 1 | 4 | 68.98 | 13100 | 903638 |
29 | SO6-201 | S06 | 2 | 1 | 422.09 | 7100 | 2996839 |
30 | SO8-101 | S08 | 1 | 1 | 32.79 | 14100 | 462339 |
31 | SO8-102 | S08 | 1 | 2 | 119.16 | 14100 | 1680156 |
32 | SO8-103 | S08 | 1 | 3 | 119.16 | 14100 | 1680156 |
33 | SO8-104 | S08 | 1 | 4 | 119.16 | 14100 | 1680156 |
34 | SO8-105 | S08 | 1 | 5 | 119.16 | 14100 | 1680156 |
35 | SO8-106 | S08 | 1 | 6 | 92.91 | 14500 | 1347195 |
36 | SO8-201 | S08 | 2 | 1 | 412.89 | 7100 | 2931519 |
37 | SO8-202 | S08 | 2 | 2 | 412.89 | 7100 | 2931519 |
附件2——招租房屋明細表
標的序號 | 商鋪號 | 樓號 | 層數 | 房號 | 預測繪建筑面積(㎡) | 租賃單價 (元/㎡/月) | 年租金(元) |
1 | SO2-101 | S02 | 1 | 1 | 112.74 | 40 | 54115 |
2 | SO2-102 | S02 | 1 | 2 | 105.49 | 40 | 50635 |
3 | SO3-102 | S03 | 1 | 2 | 115.06 | 40 | 55229 |
4 | SO3-104 | S03 | 1 | 4 | 100.93 | 40 | 48446 |
5 | SO3-105 | S03 | 1 | 5 | 103.27 | 40 | 49570 |
6 | SO3-106 | S03 | 1 | 6 | 117.69 | 40 | 56491 |
7 | SO3-107 | S03 | 1 | 7 | 137.37 | 40 | 65938 |
8 | SO3-108 | S03 | 1 | 8 | 135.04 | 40 | 64819 |
9 | SO3-109 | S03 | 1 | 9 | 129.68 | 40 | 62246 |
10 | SO3-201 | S03 | 2 | 1 | 311.92 | 30 | 112291 |
11 | SO3-202 | S03 | 2 | 2 | 534.04 | 30 | 192254 |
12 | SO3-203 | S03 | 2 | 3 | 478.25 | 30 | 172170 |
13 | SO3-301 | S03 | 3 | 1 | 772.74 | 20 | 185458 |
14 | SO3-302 | S03 | 3 | 2 | 480.77 | 20 | 115385 |
15 | SO4-101 | S04 | 1 | 1 | 161.3 | 40 | 77424 |
16 | SO4-102 | S04 | 1 | 2 | 163.5 | 40 | 78480 |
17 | SO5-101 | S05 | 1 | 1 | 43.62 | 40 | 20938 |
18 | SO5-103 | S05 | 1 | 3 | 42.72 | 40 | 20506 |
19 | SO5-105 | S05 | 1 | 5 | 89.08 | 40 | 42758 |
20 | SO5-106 | S05 | 1 | 6 | 78.43 | 40 | 37646 |
21 | SO5-201 | S05 | 2 | 1 | 231.65 | 30 | 83394 |
22 | SO5-202 | S05 | 2 | 2 | 202.16 | 30 | 72778 |
23 | SO5-301 | S05 | 3 | 1 | 231.65 | 20 | 55596 |
24 | SO5-302 | S05 | 3 | 2 | 202.16 | 20 | 48518 |
25 | SO6-101 | S06 | 1 | 1 | 104.61 | 40 | 50213 |
26 | SO6-102 | S06 | 1 | 2 | 69.24 | 40 | 33235 |
27 | SO6-103 | S06 | 1 | 3 | 72.77 | 40 | 34930 |
28 | SO6-104 | S06 | 1 | 4 | 68.98 | 40 | 33110 |
29 | SO6-201 | S06 | 2 | 1 | 422.09 | 30 | 151952 |
30 | SO8-101 | S08 | 1 | 1 | 32.79 | 40 | 15739 |
31 | SO8-102 | S08 | 1 | 2 | 119.16 | 40 | 57197 |
32 | SO8-103 | S08 | 1 | 3 | 119.16 | 40 | 57197 |
33 | SO8-104 | S08 | 1 | 4 | 119.16 | 40 | 57197 |
34 | SO8-105 | S08 | 1 | 5 | 119.16 | 40 | 57197 |
35 | SO8-106 | S08 | 1 | 6 | 92.91 | 40 | 44597 |
36 | SO8-201 | S08 | 2 | 1 | 412.89 | 30 | 148640 |
37 | SO8-202 | S08 | 2 | 2 | 412.89 | 30 | 148640 |
上一篇:蘭州銀行——皋蘭縣石洞鎮雙博龍購物廣場2N幢住宅轉讓推介公告
下一篇:甘肅工交投立節水電開發有限責任公司股權轉讓項目推介公告