2021-07-27 09:48點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2021CQ042
標的名稱 | 蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司、蘭州晶亮玻璃有限責任公司持有的蘭州藍晶房地產開發有限公司99%股權及相關債權聯合轉讓 具體包括: 1.蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司擁有的蘭州藍晶房地產開發有限公司1820536740.00元債權(應收賬款); 2.蘭州晶亮玻璃有限責任公司擁有的蘭州藍晶房地產開發有限公司704888415.00元債權(應收賬款); 3.蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司持有蘭州藍晶房地產開發有限公司70.29%股權,轉讓價格508688.73元; 4.蘭州晶亮玻璃有限責任公司持有蘭州藍晶房地產開發有限公司28.71%股權,轉讓價格207774.27元。 以上標的整體轉讓。 |
||
標的編號 | N0118GQ210017 | 產權子類型 | 股權+債權 |
掛牌起始日期 | 2021-07-27 | 掛牌截止日期 | 2021-08-23 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 項目終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 蘭州藍晶房地產開發有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省蘭州市西固區西固東路177號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2020/06/28 | 注冊資本+幣種 | 10000000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620104MA72AK0G11 | 所屬行業 | 房地產業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 房地產開發;商品房銷售;房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 71.646300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2021-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司、蘭州晶亮玻璃有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 9162000072029975XA、91620104773446610B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·蘭州市·西固區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司、有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 99.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 是 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解《轉讓公告》《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,省產交所及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,省產交所及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.省產交所不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 4.標的企業資產狀況詳見資產評估報告等備查文件。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 2,526,141,618.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付。 | |
受讓方資格條件 | 1.具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。 2.中華人民共和國境內依法設立并有效存續的企業法人。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
重大披露事項 | 1.標的公司注冊資本全部未實繳,成交后注冊資本實繳義務由股東再行約定。 2.蘭州晶亮玻璃有限責任公司持有的標的公司29%股權、蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司持有的標的公司71%股權均于2020年12月17日質押給蘭州萬科共筑房地產開發有限公司,為標的公司股東方貳拾億叁仟萬元整(¥2,030,000,000元)借款提供擔保。質押權人已書面同意產權轉讓事宜。 3.標的公司所屬兩宗土地(土地權證號:甘(2021)蘭州市不動產權第0041066號、甘(2021)蘭州市不動產權第0041061號)為上述借款提供抵押擔保。抵押權人已書面同意產權轉讓事宜。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.轉讓方蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司、蘭州晶亮玻璃有限責任公司為同一控制人下屬全資公司,蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司、蘭州晶亮玻璃有限責任公司將所持產權聯合轉讓。 2.如果本項目形成溢價,則超過轉讓底價的增值部分歸屬于股權價值。 3.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。在公告期內按甘肅省產權交易所要求提交報名資料、完成E交易注冊報名手續,經資格審查通過后,按《受讓須知》的要求交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準),即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 4.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理相關手續。 5.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 6.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 7.意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 8.受讓方應在成交后的次日起3個工作日內簽訂《產權交易合同》,并在合同生效之日起5個工作日內付清成交價款。 9.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 10. 受讓方未按照約定期限支付款項的,應書面承諾按以下方式承擔違約責任: ①轉讓方有權要求受讓方承擔違約責任,支付違約金,違約金按照轉讓總交易金額的30%計算;交易保證金可轉為部分違約金不予退還;②承擔轉讓方的全部損失; ③轉讓方有權解除《產權交易合同》,終止本次交易,并委托產交所組織再次掛牌,再次掛牌成交金額低于本次成交金額的,違約受讓方須補償差額部分。 上述三項違約責任同時適用。 11.本次轉讓活動所產生的相關稅費由轉、受讓雙方按國家規定各自承擔。 12.本項目不接受聯合體報名。 13.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》等產權交易文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目競價、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與受讓。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式轉讓;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與買方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2021-07-27 09:00:00至2021-08-23 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下: 1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件。 2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。 3.省產交所及轉讓方要求提供的其他文件資料。 |
||||
保證金及處置方式 | 交易保證金金額:30000萬元。 1.成交后,受讓方交納的交易保證金自動轉為部分成交價款; 2.未受讓者的交易保證金在交易結束后5日內如數無息原渠道退還。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | --掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | ||
自由競價時間 | - | 延時競價周期(秒) | |||
服務費 | |||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 王經理18893701396 陳經理18919916979 |
咨詢電話 | 0931-8483288 | |
咨詢時間 | 公告期內9:00-17:00(節假日除外) | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | |
技術支持 | 400-828-9082 | |
其 他 | 網 址:甘肅省產權交易所網站www.marie-pasta.com甘肅省公共資源交易網www.gsggzyjy.cn 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:慶陽隴能置業有限公司57.5%股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32021GS1000034-0)
下一篇:武威市天馬行大數據運營有限公司34%股權轉讓公告